- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0431316A2016102406
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -2.91% | -2.64% | 0.45% | -- |
カテゴリー | -3.13% | -1.37% | 1.43% | -- |
+/- カテゴリー | +0.22% | -1.27% | -0.98% | -- |
順位 | 48位 | 53位 | 44位 | -- |
%ランク | 33% | 40% | 38% | -- |
ファンド数 | 146本 | 133本 | 118本 | -- |
標準偏差 | 10.00 | 10.48 | 15.24 | -- |
カテゴリー | 10.31 | 11.09 | 16.05 | -- |
+/- カテゴリー | -0.31 | -0.61 | -0.81 | -- |
順位 | 81位 | 106位 | 74位 | -- |
%ランク | 56% | 80% | 63% | -- |
ファンド数 | 146本 | 133本 | 118本 | -- |
シャープレシオ | -0.30 | -0.25 | 0.03 | -- |
カテゴリー | -0.32 | -0.18 | 0.07 | -- |
+/- カテゴリー | +0.02 | -0.07 | -0.04 | -- |
順位 | 48位 | 49位 | 44位 | -- |
%ランク | 33% | 37% | 38% | -- |
ファンド数 | 146本 | 133本 | 118本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年09月04日 | 2,600円 |
2024年06月04日 | 1,220円 |
2024年03月04日 | 2,680円 |
2023年12月04日 | 1,200円 |
2023年09月04日 | 2,560円 |
2023年06月04日 | 1,140円 |
2023年03月04日 | 2,510円 |
2022年12月04日 | 1,110円 |
2022年09月04日 | 2,440円 |
2022年06月04日 | 1,130円 |
2022年03月04日 | 2,330円 |
2021年12月04日 | 1,140円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2016-10-24
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |