- 投資信託閲覧ランキング(前日)
47316169201609300B
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 36.78% | 10.15% | 19.05% | -- |
カテゴリー | 21.18% | 10.35% | 14.78% | -- |
+/- カテゴリー | +15.60% | -0.20% | +4.27% | -- |
順位 | 15位 | 161位 | 30位 | -- |
%ランク | 5% | 55% | 14% | -- |
ファンド数 | 367本 | 296本 | 215本 | -- |
標準偏差 | 21.06 | 22.35 | 20.81 | -- |
カテゴリー | 15.01 | 17.35 | 18.38 | -- |
+/- カテゴリー | +6.05 | +5.00 | +2.43 | -- |
順位 | 332位 | 246位 | 167位 | -- |
%ランク | 91% | 84% | 78% | -- |
ファンド数 | 367本 | 296本 | 215本 | -- |
シャープレシオ | 1.74 | 0.45 | 0.92 | -- |
カテゴリー | 1.48 | 0.68 | 0.83 | -- |
+/- カテゴリー | +0.26 | -0.23 | +0.09 | -- |
順位 | 132位 | 191位 | 97位 | -- |
%ランク | 36% | 65% | 46% | -- |
ファンド数 | 367本 | 296本 | 215本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年09月06日 | 0円 |
2023年09月06日 | 0円 |
2022年09月06日 | 0円 |
2021年09月06日 | 0円 |
2020年09月07日 | 0円 |
2019年09月06日 | 0円 |
2018年09月06日 | 0円 |
2017年09月06日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | 大きい |
5年 | ★★★ | 高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2016-09-30
償還日:2046-09-06
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |