- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0431M169201609080A
ファンドの特色
主として、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.89% | 10.79% | 13.76% | -- |
カテゴリー | 18.89% | 8.83% | 13.18% | -- |
+/- カテゴリー | +2.00% | +1.96% | +0.58% | -- |
順位 | 62位 | 36位 | 37位 | -- |
%ランク | 29% | 18% | 21% | -- |
ファンド数 | 216本 | 201本 | 180本 | -- |
標準偏差 | 15.99 | 15.29 | 16.54 | -- |
カテゴリー | 15.26 | 15.60 | 16.63 | -- |
+/- カテゴリー | +0.73 | -0.31 | -0.09 | -- |
順位 | 167位 | 125位 | 136位 | -- |
%ランク | 78% | 63% | 76% | -- |
ファンド数 | 216本 | 201本 | 180本 | -- |
シャープレシオ | 1.30 | 0.70 | 0.83 | -- |
カテゴリー | 1.27 | 0.56 | 0.79 | -- |
+/- カテゴリー | +0.03 | +0.14 | +0.04 | -- |
順位 | 80位 | 38位 | 53位 | -- |
%ランク | 38% | 19% | 30% | -- |
ファンド数 | 216本 | 201本 | 180本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年09月19日 | 0円 |
2023年09月19日 | 0円 |
2022年09月20日 | 0円 |
2021年09月21日 | 0円 |
2020年09月23日 | 0円 |
2019年09月19日 | 0円 |
2018年09月19日 | 0円 |
2017年09月19日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2016-09-08
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |