- 投資信託閲覧ランキング(前日)
043121672016070107
ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.52% | 15.40% | 14.77% | -- |
カテゴリー | 10.89% | 6.22% | 8.59% | -- |
+/- カテゴリー | +4.63% | +9.18% | +6.18% | -- |
順位 | 14位 | 2位 | 4位 | -- |
%ランク | 6% | 1% | 2% | -- |
ファンド数 | 279本 | 250本 | 230本 | -- |
標準偏差 | 9.92 | 10.85 | 12.99 | -- |
カテゴリー | 9.58 | 9.98 | 10.39 | -- |
+/- カテゴリー | +0.34 | +0.87 | +2.60 | -- |
順位 | 208位 | 201位 | 214位 | -- |
%ランク | 75% | 81% | 94% | -- |
ファンド数 | 279本 | 250本 | 230本 | -- |
シャープレシオ | 1.56 | 1.42 | 1.14 | -- |
カテゴリー | 1.16 | 0.67 | 0.85 | -- |
+/- カテゴリー | +0.40 | +0.75 | +0.29 | -- |
順位 | 12位 | 4位 | 28位 | -- |
%ランク | 5% | 2% | 13% | -- |
ファンド数 | 279本 | 250本 | 230本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年05月20日 | 1,300円 |
2023年11月20日 | 550円 |
2023年05月19日 | 500円 |
2022年11月21日 | 550円 |
2022年05月19日 | 150円 |
2021年11月19日 | 850円 |
2021年05月19日 | 1,400円 |
2020年11月19日 | 0円 |
2020年05月19日 | 0円 |
2019年11月19日 | 150円 |
2019年05月20日 | 0円 |
2018年11月19日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2016-07-01
償還日:2050-05-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |