- 投資信託閲覧ランキング(前日)
423131622016021907
ファンドの特色
世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資。個別企業分析にあたっては、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行う。通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.80% | 11.99% | 16.06% | -- |
カテゴリー | 14.97% | 8.96% | 15.00% | -- |
+/- カテゴリー | +1.83% | +3.03% | +1.06% | -- |
順位 | 159位 | 125位 | 104位 | -- |
%ランク | 43% | 42% | 48% | -- |
ファンド数 | 370本 | 302本 | 220本 | -- |
標準偏差 | 16.92 | 15.61 | 16.88 | -- |
カテゴリー | 15.75 | 17.41 | 18.44 | -- |
+/- カテゴリー | +1.17 | -1.80 | -1.56 | -- |
順位 | 252位 | 138位 | 102位 | -- |
%ランク | 69% | 46% | 47% | -- |
ファンド数 | 370本 | 302本 | 220本 | -- |
シャープレシオ | 0.99 | 0.77 | 0.95 | -- |
カテゴリー | 1.01 | 0.60 | 0.84 | -- |
+/- カテゴリー | -0.02 | +0.17 | +0.11 | -- |
順位 | 218位 | 118位 | 92位 | -- |
%ランク | 59% | 40% | 42% | -- |
ファンド数 | 370本 | 302本 | 220本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年04月10日 | 0円 |
2023年04月10日 | 0円 |
2022年04月11日 | 0円 |
2021年04月12日 | 0円 |
2020年04月10日 | 0円 |
2019年04月10日 | 0円 |
2018年04月10日 | 0円 |
2017年04月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2016-02-19
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |