- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2931113C2013121001
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.98% | 21.85% | 15.21% | -- |
カテゴリー | 7.89% | 18.92% | 13.05% | -- |
+/- カテゴリー | +2.09% | +2.93% | +2.16% | -- |
順位 | 47位 | 39位 | 11位 | -- |
%ランク | 24% | 23% | 8% | -- |
ファンド数 | 200本 | 171本 | 143本 | -- |
標準偏差 | 13.90 | 15.57 | 17.80 | -- |
カテゴリー | 14.59 | 16.84 | 19.21 | -- |
+/- カテゴリー | -0.69 | -1.27 | -1.41 | -- |
順位 | 85位 | 64位 | 60位 | -- |
%ランク | 43% | 38% | 42% | -- |
ファンド数 | 200本 | 171本 | 143本 | -- |
シャープレシオ | 0.72 | 1.40 | 0.85 | -- |
カテゴリー | 0.56 | 1.17 | 0.71 | -- |
+/- カテゴリー | +0.16 | +0.23 | +0.14 | -- |
順位 | 51位 | 28位 | 13位 | -- |
%ランク | 26% | 17% | 10% | -- |
ファンド数 | 200本 | 171本 | 143本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2023年11月20日 | 0円 |
2022年11月21日 | 0円 |
2021年11月22日 | 0円 |
2020年11月20日 | 0円 |
2019年11月20日 | 0円 |
2018年11月20日 | 0円 |
2017年11月20日 | 0円 |
2016年11月21日 | 0円 |
2015年11月20日 | 0円 |
2014年11月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2013-12-10
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |