- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2931113C2013121001
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.40% | 17.16% | 20.67% | 13.50% |
カテゴリー | 18.48% | 13.91% | 17.82% | 11.08% |
+/- カテゴリー | +3.92% | +3.25% | +2.85% | +2.42% |
順位 | 24位 | 24位 | 6位 | 12位 |
%ランク | 13% | 14% | 4% | 14% |
ファンド数 | 198本 | 177本 | 152本 | 92本 |
標準偏差 | 14.75 | 15.77 | 16.96 | 16.79 |
カテゴリー | 15.44 | 16.45 | 18.25 | 17.91 |
+/- カテゴリー | -0.69 | -0.68 | -1.29 | -1.12 |
順位 | 70位 | 70位 | 50位 | 24位 |
%ランク | 36% | 40% | 33% | 27% |
ファンド数 | 198本 | 177本 | 152本 | 92本 |
シャープレシオ | 1.52 | 1.09 | 1.22 | 0.80 |
カテゴリー | 1.22 | 0.89 | 1.02 | 0.65 |
+/- カテゴリー | +0.30 | +0.20 | +0.20 | +0.15 |
順位 | 15位 | 31位 | 4位 | 11位 |
%ランク | 8% | 18% | 3% | 12% |
ファンド数 | 198本 | 177本 | 152本 | 92本 |
詳しく見る分配金履歴
2023年11月20日 | 0円 |
2022年11月21日 | 0円 |
2021年11月22日 | 0円 |
2020年11月20日 | 0円 |
2019年11月20日 | 0円 |
2018年11月20日 | 0円 |
2017年11月20日 | 0円 |
2016年11月21日 | 0円 |
2015年11月20日 | 0円 |
2014年11月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
5年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
10年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2013-12-10
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |