- 投資信託閲覧ランキング(前日)
033111212012011001
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、ベンチマークである同指数と連動する投資成果をめざす。不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -2.96% | -2.69% | 0.33% | 4.22% |
カテゴリー | -3.13% | -1.37% | 1.43% | 4.60% |
+/- カテゴリー | +0.17% | -1.32% | -1.10% | -0.38% |
順位 | 55位 | 64位 | 58位 | 36位 |
%ランク | 38% | 49% | 50% | 44% |
ファンド数 | 146本 | 133本 | 118本 | 82本 |
標準偏差 | 9.99 | 10.47 | 15.29 | 12.48 |
カテゴリー | 10.31 | 11.09 | 16.05 | 13.59 |
+/- カテゴリー | -0.32 | -0.62 | -0.76 | -1.11 |
順位 | 73位 | 91位 | 82位 | 58位 |
%ランク | 50% | 69% | 70% | 71% |
ファンド数 | 146本 | 133本 | 118本 | 82本 |
シャープレシオ | -0.30 | -0.26 | 0.02 | 0.34 |
カテゴリー | -0.32 | -0.18 | 0.07 | 0.34 |
+/- カテゴリー | +0.02 | -0.08 | -0.05 | 0.00 |
順位 | 53位 | 59位 | 58位 | 33位 |
%ランク | 37% | 45% | 50% | 41% |
ファンド数 | 146本 | 133本 | 118本 | 82本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年01月26日 | 0円 |
2023年01月26日 | 0円 |
2022年01月26日 | 0円 |
2021年01月26日 | 0円 |
2020年01月27日 | 0円 |
2019年01月28日 | 0円 |
2018年01月26日 | 0円 |
2017年01月26日 | 0円 |
2016年01月26日 | 0円 |
2015年01月26日 | 0円 |
2014年01月27日 | 0円 |
2013年01月28日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
10年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2012-01-10
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |