- 投資信託閲覧ランキング(前日)
033111122011020701
ファンドの特色
主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 33.28% | 23.35% | 17.21% | 9.79% |
カテゴリー | 15.84% | 15.08% | 12.01% | 1.77% |
+/- カテゴリー | +17.44% | +8.27% | +5.20% | +8.02% |
順位 | 11位 | 8位 | 6位 | 2位 |
%ランク | 27% | 24% | 23% | 13% |
ファンド数 | 42本 | 34本 | 27本 | 16本 |
標準偏差 | 14.83 | 11.62 | 13.14 | 11.20 |
カテゴリー | 15.34 | 16.34 | 20.00 | 20.76 |
+/- カテゴリー | -0.51 | -4.72 | -6.86 | -9.56 |
順位 | 26位 | 2位 | 6位 | 2位 |
%ランク | 62% | 6% | 23% | 13% |
ファンド数 | 42本 | 34本 | 27本 | 16本 |
シャープレシオ | 2.24 | 2.01 | 1.31 | 0.87 |
カテゴリー | 1.34 | 1.01 | 0.74 | 0.22 |
+/- カテゴリー | +0.90 | +1.00 | +0.57 | +0.65 |
順位 | 24位 | 7位 | 6位 | 2位 |
%ランク | 58% | 21% | 23% | 13% |
ファンド数 | 42本 | 34本 | 27本 | 16本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年01月22日 | 0円 |
2023年01月20日 | 0円 |
2022年01月20日 | 0円 |
2021年01月20日 | 0円 |
2020年01月20日 | 0円 |
2019年01月21日 | 0円 |
2018年01月22日 | 0円 |
2017年01月20日 | 0円 |
2016年01月20日 | 0円 |
2015年01月20日 | 0円 |
2014年01月20日 | 0円 |
2013年01月21日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
5年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
10年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2011-02-07
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |