- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0331509A2009102805
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算べース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引などを利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.17% | 17.92% | 19.54% | 12.84% |
カテゴリー | 23.88% | 15.25% | 17.46% | 11.07% |
+/- カテゴリー | +2.29% | +2.67% | +2.08% | +1.77% |
順位 | 100位 | 73位 | 55位 | 34位 |
%ランク | 50% | 41% | 37% | 37% |
ファンド数 | 202本 | 179本 | 151本 | 92本 |
標準偏差 | 14.07 | 15.62 | 16.94 | 16.82 |
カテゴリー | 14.44 | 16.29 | 18.08 | 17.73 |
+/- カテゴリー | -0.37 | -0.67 | -1.14 | -0.91 |
順位 | 95位 | 79位 | 49位 | 34位 |
%ランク | 48% | 45% | 33% | 37% |
ファンド数 | 202本 | 179本 | 151本 | 92本 |
シャープレシオ | 1.85 | 1.15 | 1.15 | 0.76 |
カテゴリー | 1.68 | 0.98 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | +0.17 | +0.17 | +0.15 | +0.11 |
順位 | 106位 | 86位 | 55位 | 34位 |
%ランク | 53% | 49% | 37% | 37% |
ファンド数 | 202本 | 179本 | 151本 | 92本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年01月26日 | 0円 |
2023年01月26日 | 0円 |
2022年01月26日 | 0円 |
2021年01月26日 | 0円 |
2020年01月27日 | 0円 |
2019年01月28日 | 0円 |
2018年01月26日 | 0円 |
2017年01月26日 | 0円 |
2016年01月26日 | 0円 |
2015年01月26日 | 0円 |
2014年01月27日 | 0円 |
2013年01月28日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
5年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
10年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2009-10-28
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |