- 投資信託閲覧ランキング(前日)
643150912009011606
ファンドの特色
主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.38% | 9.77% | 10.47% | 6.54% |
カテゴリー | 13.96% | 6.59% | 8.10% | 5.95% |
+/- カテゴリー | +1.42% | +3.18% | +2.37% | +0.59% |
順位 | 73位 | 52位 | 53位 | 53位 |
%ランク | 26% | 21% | 23% | 41% |
ファンド数 | 281本 | 249本 | 233本 | 131本 |
標準偏差 | 9.42 | 9.39 | 9.92 | 10.26 |
カテゴリー | 9.01 | 9.97 | 10.57 | 9.85 |
+/- カテゴリー | +0.41 | -0.58 | -0.65 | +0.41 |
順位 | 205位 | 136位 | 105位 | 72位 |
%ランク | 73% | 55% | 46% | 55% |
ファンド数 | 281本 | 249本 | 233本 | 131本 |
シャープレシオ | 1.62 | 1.04 | 1.06 | 0.64 |
カテゴリー | 1.53 | 0.70 | 0.80 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.34 | +0.26 | +0.03 |
順位 | 94位 | 28位 | 38位 | 67位 |
%ランク | 34% | 12% | 17% | 52% |
ファンド数 | 281本 | 249本 | 233本 | 131本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年01月22日 | 0円 |
2023年01月20日 | 0円 |
2022年01月20日 | 0円 |
2021年01月20日 | 0円 |
2020年01月20日 | 0円 |
2019年01月21日 | 0円 |
2018年01月22日 | 0円 |
2017年01月20日 | 0円 |
2016年01月20日 | 0円 |
2015年01月20日 | 20円 |
2014年01月20日 | 20円 |
2013年01月21日 | 20円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
10年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2009-01-16
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |