- 投資信託閲覧ランキング(前日)
643160812008010906
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 7.19% | 4.24% | 4.07% | 2.34% |
カテゴリー | 7.55% | 4.60% | 4.54% | 2.22% |
+/- カテゴリー | -0.36% | -0.36% | -0.47% | +0.12% |
順位 | 128位 | 115位 | 112位 | 53位 |
%ランク | 70% | 66% | 67% | 42% |
ファンド数 | 185本 | 176本 | 169本 | 128本 |
標準偏差 | 7.33 | 7.47 | 6.12 | 6.68 |
カテゴリー | 7.78 | 7.97 | 7.00 | 7.34 |
+/- カテゴリー | -0.45 | -0.50 | -0.88 | -0.66 |
順位 | 77位 | 36位 | 31位 | 40位 |
%ランク | 42% | 21% | 19% | 32% |
ファンド数 | 185本 | 176本 | 169本 | 128本 |
シャープレシオ | 0.97 | 0.57 | 0.66 | 0.35 |
カテゴリー | 0.96 | 0.59 | 0.65 | 0.31 |
+/- カテゴリー | +0.01 | -0.02 | +0.01 | +0.04 |
順位 | 107位 | 108位 | 89位 | 45位 |
%ランク | 58% | 62% | 53% | 36% |
ファンド数 | 185本 | 176本 | 169本 | 128本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年05月10日 | 0円 |
2023年11月10日 | 0円 |
2023年05月10日 | 0円 |
2022年11月10日 | 0円 |
2022年05月10日 | 0円 |
2021年11月10日 | 0円 |
2021年05月10日 | 0円 |
2020年11月10日 | 0円 |
2020年05月11日 | 0円 |
2019年11月11日 | 0円 |
2019年05月10日 | 0円 |
2018年11月12日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2008-01-09
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.05% |