- 投資信託閲覧ランキング(前日)
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.06% | 0.09% | |
カテゴリー平均 | 1.08% | 1.23% | |
+/- カテゴリー | -1.02% | -1.14% |
フィーレベル
信託報酬等詳細(税込)
運用会社 | 0.02% |
販売会社 | 0.02% |
信託銀行 | 0.02% |
監査報酬等 | -- |
その他費用 | 0.03% |
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
1万口当たり費用明細(2024年07月11日)
信託報酬 | 10円 | |
売買手数料 | -- | |
有価証券取引税 | -- | |
保管費用 | 2円 |
実際の経費率
売買回転率
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |