- 投資信託閲覧ランキング(前日)
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.10% | 0.10% | |
カテゴリー平均 | 0.91% | 1.03% | |
+/- カテゴリー | -0.81% | -0.93% |
フィーレベル
信託報酬等詳細(税込)
運用会社 | 0.03% |
販売会社 | 0.06% |
信託銀行 | 0.02% |
監査報酬等 | -- |
その他費用 | -- |
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
1万口当たり費用明細(2023年10月12日)
信託報酬 | 23円 | |
売買手数料 | 0円 | |
有価証券取引税 | 3円 | |
保管費用 | 5円 |
実際の経費率
売買回転率
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |