- 投資信託閲覧ランキング(前日)
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.72% | 0.72% | |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.11% | |
+/- カテゴリー | -0.23% | -0.39% |
フィーレベル
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
信託報酬等詳細(税込)
運用会社 | 0.33% |
販売会社 | 0.33% |
信託銀行 | 0.06% |
監査報酬等 | 0.01% |
その他費用 | 0.00% |
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
1万口当たり費用明細(2023年12月25日)
信託報酬 | 72円 | |
売買手数料 | 4円 | |
有価証券取引税 | 0円 | |
保管費用 | 26円 |
実際の経費率
売買回転率
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |