新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFクリプト・デジタル決済関連株(毎月・予想分配)
| 信託設定日 | 2026/05/27 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP260514 | |
| ファンド名 | クリプト・デジタル決済関連株(毎月・予想分配) | |
| ファンド名愛称 | クリプト・フロンティア | |
| 運用会社 | フィデリティ投信 | |
| ファンド概要 | 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、フィデリティ・クリプト・アンド・デジタルペイメンツ・インダストリー・日本円インデックス(税引後配当金込/円ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 | |
| 主な販売会社 | 楽天証券、マネックス証券 | |
| 信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
| 償還日 | -- | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2026/06/22 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.65% |
| 販売会社 | 0.65% | |
| 信託会社 | 0.03% | |
| 合計 | 1.33% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0.10% | |