新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFOne 成長企業ジャパンエールファンド
| 信託設定日 | 2026/05/29 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP260512 | |
| ファンド名 | One 成長企業ジャパンエールファンド | |
| ファンド名愛称 | -- | |
| 運用会社 | アセットマネジメントOne | |
| ファンド概要 | 主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。社会や経済の構造変化・技術革新等に着目し、中長期的な重要性の高まりや市場の拡大が期待される分野を特定したうえで、高い競争力と適応力を有し成長が見込まれる企業を中心に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 | |
| 主な販売会社 | 東海東京証券 | |
| 信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
| 償還日 | 2047/02/28 | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2027/03/10 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.75% |
| 販売会社 | 0.75% | |
| 信託会社 | 0.03% | |
| 合計 | 1.53% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0.10% | |