新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFfundnote ダルトンNAVFセレクトファンド
| 信託設定日 | 2026/05/01 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP260503 | |
| ファンド名 | fundnote ダルトンNAVFセレクトファンド | |
| ファンド名愛称 | 匠のファンド だるとん | |
| 運用会社 | fundnote | |
| ファンド概要 | 限定追加型ファンド。主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、本源的価値と現在の株価との乖離が大きい銘柄を厳選して集中的に投資を行う。キャッシュリッチ、かつ割安な銘柄に集中的に投資を行う。企業の資本効率を高めるための提案を含め、積極的なエンゲージメントを活用して投資先企業のバリューを引き出すことを図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 | |
| 主な販売会社 | fundnote | |
| 信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
| 償還日 | 2036/06/25 | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2027/06/25 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
1.06% |
| 販売会社 | 0.70% | |
| 信託会社 | 0.04% | |
| 合計 | 1.80% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0.50% | |