新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF高利回り円建社債/成長戦略プラス2026-05
| 信託設定日 | 2026/05/29 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP260502 | |
| ファンド名 | 高利回り円建社債/成長戦略プラス2026-05 | |
| ファンド名愛称 | デュアルキューブ2605 | |
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント | |
| ファンド概要 | 国内外の円建公社債(安定運用資産)、株式および金ETF(積極運用資産)への分散投資を行う。安定運用資産への投資により安定的な収益を確保しつつ、積極運用資産への投資により追加的な収益の獲得を目指す。各積極運用資産の投資割合は、原則として週1回見直しの判断を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 | |
| 主な販売会社 | 関西みらい銀行 | |
| 信託銀行 | りそな銀行 | |
| 償還日 | 2031/09/29 | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2027/07/26 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.36% |
| 販売会社 | 0.36% | |
| 信託会社 | 0.03% | |
| 合計 | 0.74% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0.30% | |