新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFモルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド
| 信託設定日 | 2026/04/28 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP260419 | |
| ファンド名 | モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド | |
| ファンド名愛称 | -- | |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント | |
| ファンド概要 | 日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 | |
| 主な販売会社 | 大和証券 | |
| 信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
| 償還日 | 2046/10/19 | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2026/10/20 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
1.00% |
| 販売会社 | 0.70% | |
| 信託会社 | 0.03% | |
| 合計 | 1.73% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0 | |