新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFグローバルAZボンドファンド
| 信託設定日 | 2026/04/10 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP260407 | |
| ファンド名 | グローバルAZボンドファンド | |
| ファンド名愛称 | -- | |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 | |
| ファンド概要 | 主に米ドル建て外国投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 | |
| 主な販売会社 | 楽天証券 | |
| 信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
| 償還日 | -- | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2026/09/24 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.15% |
| 販売会社 | 0.50% | |
| 信託会社 | 0.03% | |
| 合計 | 0.92% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0 | |