新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFGS社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03
| 信託設定日 | 2026/03/30 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP260308 | |
| ファンド名 | GS社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 | |
| ファンド名愛称 | ロボっとプラス2 | |
| 運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント | |
| ファンド概要 | ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日から約6年後の償還価額について、元本を上回る投資成果を目指す。ゴールドマン・サックス社債の運用成果は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成し、「安定運用部分」は社債等に投資を行い、円ベースでの元本確保を目指す。「積極運用部分」は「ROBOPRO戦略VT5指数」に連動した実績連動収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。4月決算。 | |
| 主な販売会社 | 岡三証券 | |
| 信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
| 償還日 | 2032/04/19 | |
| クローズド期間 | 20260402 | |
| 初回決算日 | 2027/04/19 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.20% |
| 販売会社 | 0.40% | |
| 信託会社 | 0.03% | |
| 合計 | 0.63% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0.30% | |