新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFGS社債/ゴールド・エクイティ・バランス戦略2026-02
| 信託設定日 | 2026/02/24 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP260202 | |
| ファンド名 | GS社債/ゴールド・エクイティ・バランス戦略2026-02 | |
| ファンド名愛称 | -- | |
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
| ファンド概要 | ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日から約7年後の償還価額について、元本を上回る投資成果をめざす。ゴールドマン・サックス社債より支払われる固定クーポンに加え、ゴールド・エクイティ・バランス戦略VT6指数の累積収益率により決定される実績連動部分の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。2月決算。 | |
| 主な販売会社 | 三菱UFJ銀行 | |
| 信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
| 償還日 | 2033/02/24 | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2027/02/24 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.21% |
| 販売会社 | 0.17% | |
| 信託会社 | 0.02% | |
| 合計 | 0.40% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0.30% | |