新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF楽天・ゴールド・ファンド(H無)
| 信託設定日 | 2026/01/21 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP260116 | |
| ファンド名 | 楽天・ゴールド・ファンド(H無) | |
| ファンド名愛称 | 楽天・ゴールド(為替ヘッジなし) | |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 | |
| ファンド概要 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として金価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券(ETF)等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 | |
| 主な販売会社 | 楽天証券 | |
| 信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
| 償還日 | -- | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2026/08/17 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.08% |
| 販売会社 | 0.08% | |
| 信託会社 | 0.02% | |
| 合計 | 0.27% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0 | |