新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFSMT 米国株式モメンタムファンド
| 信託設定日 | 2025/12/16 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP251229 | |
| ファンド名 | SMT 米国株式モメンタムファンド | |
| ファンド名愛称 | トレンドランキング・米国株 | |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| ファンド概要 | 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 | |
| 主な販売会社 | SBI証券、楽天証券 | |
| 信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
| 償還日 | -- | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2026/09/17 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.34% |
| 販売会社 | 0.34% | |
| 信託会社 | 0.03% | |
| 合計 | 0.70% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0 | |