新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド
| 信託設定日 | 2025/12/19 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP251217 | |
| ファンド名 | ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド | |
| ファンド名愛称 | ベストオブPE | |
| 運用会社 | ニューバーガー・バーマン | |
| ファンド概要 | 投資対象ファンドを通じて、実質的に北米および欧州を主としたグローバルの非上場企業の株式等への投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を目指す。投資先企業の選定は、長期のプライベート・エクイティ運用実績を有するニューバーガー・バーマンが行う。月次での購入・換金受付が可能。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 | |
| 主な販売会社 | ||
| 信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
| 償還日 | -- | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2026/09/01 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.45% |
| 販売会社 | 0.85% | |
| 信託会社 | 0.03% | |
| 合計 | 2.24% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0 | |