新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFニッセイ・S米国グロース株式メガ10<購・換無>
| 信託設定日 | 2025/11/04 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP251107 | |
| ファンド名 | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10<購・換無> | |
| ファンド名愛称 | メガ10 | |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント | |
| ファンド概要 | 米国の株式等に投資することにより、Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 | |
| 主な販売会社 | 楽天証券、マネックス証券 | |
| 信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
| 償還日 | -- | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2026/09/24 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.22% |
| 販売会社 | 0.11% | |
| 信託会社 | 0.02% | |
| 合計 | 0.35% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0 | |