新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFSBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト(年4回決算型)
信託設定日 | 2025/09/09 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250903 | |
ファンド名 | SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト(年4回決算型) | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | SBIアセットマネジメント | |
ファンド概要 | 上場投資信託証券に投資し、実質的に欧米のパブリック・クレジット投資(欧米のバンクローン、ハイイールド社債、転換社債、ハイブリッド債などへの投資)、プライベート・クレジット投資(欧米のダイレクトレンディング(ローン)への投資)を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 | |
主な販売会社 | SBI証券 | |
信託銀行 | 新生信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/10/20 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.15% |
販売会社 | 0.60% | |
信託会社 | 0.01% | |
合計 | 1.76% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |