新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFモルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略(H無)
信託設定日 | 2025/09/02 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250902 | |
ファンド名 | モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略(H無) | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
ファンド概要 | 米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 | |
主な販売会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |
信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2026/05/25 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.97% |
販売会社 | 0.60% | |
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 1.60% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |