新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF楽天・欧州株式インデックス・ファンド
信託設定日 | 2025/08/14 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250811 | |
ファンド名 | 楽天・欧州株式インデックス・ファンド | |
ファンド名愛称 | 楽天・欧州株式 | |
運用会社 | 楽天投信投資顧問 | |
ファンド概要 | 主として欧州の株式に投資し、MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 | |
主な販売会社 | 楽天証券 | |
信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2026/04/22 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.13% |
販売会社 | 0.13% | |
信託会社 | 0.02% | |
合計 | 0.28% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |