新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム(毎月)
| 信託設定日 | 2025/08/14 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP250810 | |
| ファンド名 | 楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム(毎月) | |
| ファンド名愛称 | 楽天・JEPQ | |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 | |
| ファンド概要 | 主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 | |
| 主な販売会社 | 楽天証券 | |
| 信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
| 償還日 | 2035/08/14 | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2025/10/15 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.13% |
| 販売会社 | 0.13% | |
| 信託会社 | 0.02% | |
| 合計 | 0.60% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0 | |