新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFステート・ストリート・ゴールド・オープン(H無)
信託設定日 | 2025/08/14 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250808 | |
ファンド名 | ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H無) | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | |
ファンド概要 | 金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 | |
主な販売会社 | 楽天証券 | |
信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2026/06/22 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.03% |
販売会社 | 0.12% | |
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 0.27% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |