新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF全世界株式・ゴールドアロケーションファンド
信託設定日 | 2025/08/08 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250806 | |
ファンド名 | 全世界株式・ゴールドアロケーションファンド | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | りそなアセットマネジメント | |
ファンド概要 | 日本を含む世界の株式および金地金価格への連動を目指す金ETF(上場投資信託証券)への分散投資を行う。全世界株式および金ETFへの投資割合は、MSC Iオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに基づく定量的な手法で、局面別に変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 | |
主な販売会社 | SBI証券、マネックス証券、楽天証券、りそな銀行 | |
信託銀行 | りそな銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2026/07/27 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.30% |
販売会社 | 0.30% | |
信託会社 | 0.02% | |
合計 | 0.67% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |