新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFiFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
| 信託設定日 | 2025/07/29 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP250729 | |
| ファンド名 | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | |
| ファンド名愛称 | -- | |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント | |
| ファンド概要 | 日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をNYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 | |
| 主な販売会社 | SBI証券、マネックス証券、楽天証券、りそな銀行 | |
| 信託銀行 | りそな銀行 | |
| 償還日 | 2045/07/28 | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2026/07/28 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.24% |
| 販売会社 | 0.20% | |
| 信託会社 | 0.02% | |
| 合計 | 0.45% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0 | |