新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFGS Plus全世界株式(オール・カントリー)
信託設定日 | 2025/07/30 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250723 | |
ファンド名 | GS Plus全世界株式(オール・カントリー) | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
ファンド概要 | 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の株式およびエマージング諸国の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド指数(税引後配当込み、円ベース)を参考指標とし、長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。委託会社独自開発の計量モデルを用いて幅広い銘柄に分散投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 | |
主な販売会社 | SBI証券、マネックス証券、楽天証券 | |
信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2026/04/20 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.00% |
販売会社 | 0.15% | |
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 0.45% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |