新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF楽天・ターゲットイヤー2060
信託設定日 | 2025/07/18 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250714 | |
ファンド名 | 楽天・ターゲットイヤー2060 | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | 楽天投信投資顧問 | |
ファンド概要 | 実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2060年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 | |
主な販売会社 | 楽天証券 | |
信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/09/22 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.25% |
販売会社 | 0.25% | |
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 0.76% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |