新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFインベスコ QQQ メガ・ファンド
| 信託設定日 | 2025/06/30 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP250639 | |
| ファンド名 | インベスコ QQQ メガ・ファンド | |
| ファンド名愛称 | -- | |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| ファンド概要 | 主として、ナスダック100メガ指数(ナスダック100指数の構成銘柄のうち、時価総額上位約45%の銘柄で構成される株価指数)を構成する株式を主要投資対象とする。ナスダック100メガ指数(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。6月決算。 | |
| 主な販売会社 | ||
| 信託銀行 | 野村信託銀行 | |
| 償還日 | -- | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2026/06/10 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.30% |
| 販売会社 | 0.30% | |
| 信託会社 | 0.03% | |
| 合計 | 0.63% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0 | |