新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFiFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル
信託設定日 | 2025/06/23 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250634 | |
ファンド名 | iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | 大和アセットマネジメント | |
ファンド概要 | 主として、連動債券への投資を通じて、世界(日本を除く)の企業が発行する株式のうち、テクノロジー関連企業の株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。国や地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。 | |
主な販売会社 | りそな銀行、楽天証券、マネックス証券、SBI証券 | |
信託銀行 | りそな銀行 | |
償還日 | 2040/12/10 | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/12/10 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.22% |
販売会社 | 0.22% | |
信託会社 | 0.02% | |
合計 | 0.70% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |