新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFSBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年4回決算型)
信託設定日 | 2025/06/24 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250632 | |
ファンド名 | SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年4回決算型) | |
ファンド名愛称 | SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(分配重視型) | |
運用会社 | SBIアセットマネジメント | |
ファンド概要 | 実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 | |
主な販売会社 | SBI証券 | |
信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/08/20 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.03% |
販売会社 | 0.05% | |
信託会社 | 0.02% | |
合計 | 0.09% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |