新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFGX S&P500 (ダイナミック・プロテクション)
信託設定日 | 2025/06/20 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250627 | |
ファンド名 | GX S&P500 (ダイナミック・プロテクション) | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | Global X Japan | |
ファンド概要 | 東京証券取引所に上場(コード:379A)。主にS&P500指数の採用銘柄に投資するとともに、短期的に米国株式市場の相場変動が大きいと判断された場合のみ、S&P500指数を対象としたコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を構築する「S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 | |
主な販売会社 | ||
信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/10/10 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.08% |
販売会社 | ||
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 0.10% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |