新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF(早期償還条項付)野村 ハイベータ日本株2506
| 信託設定日 | 2025/06/27 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP250623 | |
| ファンド名 | (早期償還条項付)野村 ハイベータ日本株2506 | |
| ファンド名愛称 | -- | |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント | |
| ファンド概要 | わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、流動性が高い銘柄を対象として、株価の市場感応度の高さと、財務指標を用いた割安性、経営の健全性等の分析を組み合わせた評価をもとに、組入銘柄を決定する。基準価額(1万口あたり、支払済み分配金累計額加算せず)が12,500円以上となった場合には、流動性の確保を図ることを目的とした安定運用に切り替える。6月決算。 | |
| 主な販売会社 | 野村證券 | |
| 信託銀行 | 野村信託銀行 | |
| 償還日 | 2030/06/17 | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2026/06/17 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.50% |
| 販売会社 | 0.50% | |
| 信託会社 | 0.04% | |
| 合計 | 1.04% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0.30% | |