新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF次世代AI株式戦略ファンド
信託設定日 | 2025/06/09 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250606 | |
ファンド名 | 次世代AI株式戦略ファンド | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント | |
ファンド概要 | 主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 | |
主な販売会社 | 岡三証券、岡三にいがた証券 | |
信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
償還日 | 2045/11/09 | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/11/10 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.35% |
販売会社 | 0.80% | |
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 1.66% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |