新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチ・ファンド
| 信託設定日 | 2025/06/13 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP250604 | |
| ファンド名 | ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチ・ファンド | |
| ファンド名愛称 | S&P500 Pro | |
| 運用会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン | |
| ファンド概要 | S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に類似した特性を維持しつつ、同指数を上回る投資成果を目指す。銘柄選択にあたっては、ティー・ロウ・プライスのグローバルなリサーチ・プラットフォームを活用し、アナリスト・チームが推奨する銘柄および投資比率をもとに、ポートフォリオ・マネジャーが投資判断を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 | |
| 主な販売会社 | 楽天証券 | |
| 信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
| 償還日 | -- | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2025/10/24 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.28% |
| 販売会社 | 0.25% | |
| 信託会社 | 0.03% | |
| 合計 | 0.56% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0 | |