新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2025-03
信託設定日 | 2025/03/31 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250302 | |
ファンド名 | ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2025-03 | |
ファンド名愛称 | まもるとふやす2 | |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント | |
ファンド概要 | 複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券(円建て債券)へ投資し、約5年後の満期まで保有する。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得をめざす。円建て債券の運用成果は、元本確保をめざす「安定運用部分」と高いリターンの獲得をめざす「積極運用部分」で構成。為替の部分ヘッジを行う。3月決算。 | |
主な販売会社 | あかつき証券、香川証券、大熊本証券、第四北越証券、中銀証券 | |
信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
償還日 | 2030/03/21 | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2026/03/23 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.35% |
販売会社 | 0.45% | |
信託会社 | 0.02% | |
合計 | 0.82% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0.30% |