新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFダイワ・アンビット・インド小型株ファンド
信託設定日 | 2025/01/31 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250118 | |
ファンド名 | ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | 大和アセットマネジメント | |
ファンド概要 | インドの小型株式に投資する。定量的要因と定性的要因をミックスした、慎重な資産配分と展開戦略に従う。組入外国投資信託の買付け等に支障がある場合、インドの株式を対象としたETFに投資を行う場合がある。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 | |
主な販売会社 | 大和証券 | |
信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
償還日 | 2046/06/15 | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/06/16 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.35% |
販売会社 | 0.75% | |
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 1.84% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0.30% |