新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFfundnote 日本株Kaihouファンド
| 信託設定日 | 2025/01/27 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP250112 | |
| ファンド名 | fundnote 日本株Kaihouファンド | |
| ファンド名愛称 | 匠のファンド かいほう | |
| 運用会社 | fundnote | |
| ファンド概要 | わが国の上場企業を対象に、マクロ経済動向等のトップダウン分析および同業他社比較等のボトムアップ分析の両面から企業の本源的価値を算出し、本源的な価値と市場価格との乖離が著しい銘柄を厳選して集中投資を行う。徹底的なリサーチとリスク管理、投資先企業へのエンゲージメントを通して、受益者へのリターンの提供を目指す。株式会社Kaihouより投資助言を受ける。9月決算。 | |
| 主な販売会社 | fundnote | |
| 信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
| 償還日 | 2035/09/25 | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2025/09/25 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
1.07% |
| 販売会社 | 0.60% | |
| 信託会社 | 0.04% | |
| 合計 | 1.70% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0.30% | |