新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFiシェアーズ S&P500 トップ20 ETF
信託設定日 | 2025/01/14 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250110 | |
ファンド名 | iシェアーズ S&P500 トップ20 ETF | |
ファンド名愛称 | トップ・オブ・アメリカ | |
運用会社 | ブラックロック・ジャパン | |
ファンド概要 | 東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。 | |
主な販売会社 | ||
信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/08/09 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.38% |
販売会社 | ||
信託会社 | 0.02% | |
合計 | 0.40% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |