新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFMy SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)
信託設定日 | 2025/01/15 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250108 | |
ファンド名 | My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード) | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
ファンド概要 | 米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 | |
主な販売会社 | SBI証券 | |
信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/10/20 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.02% |
販売会社 | 0.02% | |
信託会社 | 0.02% | |
合計 | 0.07% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |