新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFインド中小型成長株式ファンド
信託設定日 | 2025/01/31 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250101 | |
ファンド名 | インド中小型成長株式ファンド | |
ファンド名愛称 | ゴールデン・インディア | |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
ファンド概要 | 主としてインドの金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)している中小型株式等に投資する。株式の銘柄選択にあたっては、健全な財務基盤と持続的なビジネスモデルを備え、高い利益成長が期待されるインド株式の中小型銘柄をボトムアップで選別する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 | |
主な販売会社 | 東洋証券、むさし証券、木村証券 | |
信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/12/10 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.30% |
販売会社 | 0.70% | |
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 1.79% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |