新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFゴールド・インカムプラス
信託設定日 | 2024/12/26 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP241227 | |
ファンド名 | ゴールド・インカムプラス | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント | |
ファンド概要 | 米国国債および金を投資対象とする「ゴールド・インカムプラス戦略」(原則として米国国債と金にそれぞれ100%ずつ投資し、合計でおよそ200%の投資効果を享受する。各投資対象の構成比率が概ね互いに等しい割合となるように月次でリバランスを行う)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 | |
主な販売会社 | 西日本シティTT証券 | |
信託銀行 | 野村信託銀行 | |
償還日 | 2034/12/11 | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/06/10 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.30% |
販売会社 | 0.50% | |
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 0.96% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |