新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFゴールド/オール・カントリー株式戦略ファンド
信託設定日 | 2024/12/20 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP241206 | |
ファンド名 | ゴールド/オール・カントリー株式戦略ファンド | |
ファンド名愛称 | ゴルカン | |
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント | |
ファンド概要 | SGイシュアーが発行する担保付社債(円建て)を主要投資対象とし、ゴールド/オール・カントリー株式戦略のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。実質的に世界株式と金に投資を行い、世界株式市場の上昇を捉えつつ、市場局面に応じて金への投資配分を増やすことでポートフォリオのリスク分散を図ることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。 | |
主な販売会社 | 中国銀行、中銀証券 | |
信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/08/20 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.30% |
販売会社 | 0.60% | |
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 0.93% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0.30% |